contoh dibawah adalah spesifikasi untuk SCR TYNx10
spesifikasi yang dicantumkan hanya diambil spesifikasi batasan-batasan nilai kelistrikan,dan tes kelistrikannya
Batasan nilai
Simbol | Parameter | Nilai | Unit | ||
IT(RMS) | Arus maksimum yang dapat dilewatkan pada SCR dalam RMS | Suhu junction 100oC | 10 | Ampere | |
IT(AV) | Rata-rata arus yang mampu dilewatkan pada SCR | Suhu junction 100oC | 6.4 | Ampere | |
ITSM | Lonjakan arus tidak berulang pada waktu dan suhu | Tp = 8.3 ms | Tj = 25oC | 105 | Ampere |
Tp = 10 ms | 100 | ||||
I2t | Nilai untuk sekering dalam satuan A2s | Tp = 10ms | Tj = 25oC | 50 | A2s |
dl/dt | Anjlokan arus maksimum pada pin Gate pada IG = 100mA dlG/dt = 0.1A/µs | Tj = 125oC | 50 | A/µs | |
IGM | Arus puncak pada pin Gate | Tp = 20 µs | Tj = 125oC | 4 | A |
PG(AV) | Disipasi daya rata-rata pin Gate | Tj = 125oC | 1 | W | |
PGM | Daya maksimum pin Gate | Tp = 20 µs | Tj = 125oC | 10 | W |
VDRM VRRM | Tegangan puncak berulang | TYN410 | Tj = 125oC | 400 | V |
TYN610 | 600 | ||||
TYN810 | 800 | ||||
Tstg Tj | Jangkauan suhu ketika disimpan | -40 sampai +150 | oC | ||
Jangkauan suhu ketika dioperasikan | -40 sampai +125 | ||||
TL | Suhu maksimum mata solder selama 10s | 260 | oC |
Tabel 3
Karakteristik kelistrikan (dipoperasikan pada suhu Tj = 25 oC)
Simbol | Kondisi tes | Nilai | Unit | ||
IGT | Gate Trigger Current atau arus pemicu pada gate, menggunakan tegangan forward (dari anoda ke katoda) sebesar 12VDC dan dipasang beban RL 33Ω | maksimum | 15 | mA | |
VGT | Gate Trigger Voltage atau tegangan pemicu pada gate menggunakan tegangan forward 12VDC dan dipasang beban RL 33 Ω | maksimum | 1.5 | V | |
VGD | Tegangan pada Gate, saat tegangan forward(VD) = tegangan puncak berulang(VDRM) dan beban RL 33 Ω | Tj = 110 oC | minimum | 0.2 | V |
tgt | Respon Gate ketika VD = VDRM, IG=40mA dan lonjakan arus pada gate(dlG/dt) sebesar 0.5 A/µs | umumnya | 2 | µs | |
IH | Arus yang diperlukan untuk menjaga kondisi mantap/steady state SCR. Dengan kondisi IT = 100mA dan Gate terbuka | maksimum | 30 | mA | |
IL | Arus yang diperlukan untuk menjaga kondisi low. Dengan IG = 1.2IGT | umumnya | 50 | mA | |
dV/dt | Rasio anjlokan tegangan yang menyebabkan SCR berubah kondisi dari OFF ke ON. Dengan VD = 67 % VDRM dan Gate open | Tj = 110 oC | minimum | 200 | V/ µs |
VTM | Tegangan puncak berulang untuk ITM = 20 A dan tp = 380 µs | maksimum | 1.6 | V | |
IDRM | Arus puncak berulang, dengan kondisi VDRM=VRRM | Tj = 25 oC | maksimum | 10 | µA |
IRRM | Tj = 110 oC | 2 | mA | ||
tq | Respon waktu SCR untuk berubah kondisi OFF ß àON, dengan kondisi VD = 67 % VDRM, ITM = 20 A, VR = 25 V, dITM/dt = 30 A/μs, dVD/dt = 50 V/μs | Tj = 110 oC | umumnya | 70 | µs |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar